ÜLKE | TARİH | MAKİNE TİPİ | MAKİNE GÜCÜ |
SUUDİ ARABİSTAN | 2024 |
Ø168x7.5MM TCT-HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE Ø114X4.5MM TCT-HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE |
|
ABD | 2024 | Ø95 BORU PROFİL MAKİNA HATTI | |
ABD | 2024 | AÇICI | |
ABD | 2024 | AÇICI | |
ABD | 2024 | AÇICI | |
ABD | 2024 | AÇICI | |
LÜBNAN | 2024 | Ø89MM BORU PROFİL MAKİNA HATTI | |
ABD | 2024 | SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE ÇİFT BAŞLI, AKÜMÜLASYON | |
ABD | 2024 | Ø127MM TCT-HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
ABD | 2024 | Ø89MM TCT-HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
LİBYA | 2024 | HADDE 450MM | |
LİBYA | 2024 | 250 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
ÜRDÜN | 2024 | Ø170X7,5MM TCT SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2024 | 300 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
KAZAKİSTAN | 2024 | HADDE MAKİNASI | |
IRAK | 2024 | Ø51 BORU PROFİL MAKİNA HATTI | |
KAZAKİSTAN | 2024 | Ø168 BORU PROFİL MAKİNA HATTI | |
KAZAKİSTAN | 2024 | Ø76 BORU PROFİL MAKİNA HATTI | |
ABD | 2023 | Ø127 SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
ABD | 2023 | VİTESLİ REDÜKTÖR | |
ABD | 2023 | Ø89 TCT SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2023 | SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
ABD | 2023 | 300MM AKÜMÜLASYON | |
TÜRKİYE | 2023 | Ø25 SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
ABD | 2023 | AÇICI | |
ABD | 2023 | Ø89 TCT SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2023 | AKÜMÜLASYON | |
ABD | 2023 | Ø89 BORU PROFİL MAKİNA HATTI | |
HİNDİSTAN | 2023 | Ø76-Ø193 BORU PROFİL MAKİNA HATTI | |
TÜRKİYE | 2023 | Ø51SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2023 | 250 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2023 | 250 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
ABD | 2023 | AÇICI | |
ABD | 2023 | 300 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNESİ | |
ABD | 2023 | Ø89 BORU PROFİL MAKİNA HATTI | |
TÜRKİYE | 2022 | PAKETLEME MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2022 | Ø16 BORU PROFİL MAKİNA HATTI | |
TÜRKİYE | 2022 | Ø51 BORU PROFİL MAKİNA HATTI | |
TÜRKİYE | 2022 | BOY KESME MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2022 | Ø127MM SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE ,MENGENE TAKIMI | |
ABD | 2022 | Ø89 TCT-HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
ABD | 2022 | 300KW YÜKSEK FREKENS KAYNAK MAKİNESİ,3'' AÇICI | |
HİNDİSTAN | 2022 | ERWTECH ORBİTAL DOUBLE SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
ABD | 2022 | Ø89 BORU PROFILE MAKİNESİ | |
ABD | 2022 | Ø89 TCT HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE,300KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNESİ,ÇAPAK SARICI,AÇICI | |
ABD | 2022 | 600 KW KAYNAK MAKİNESİ,Ø219 MM TCT HSS UÇAR ÇİFT KAFA TESTERE | |
LİBYA | 2022 | 280MM HADDE MAKİNESİ | |
RUSYA | 2022 | Ø13-Ø38 BORU PROFİL MAKİNASI | |
ABD | 2022 | 89'LUK OTOMASYON SİSTEMİ,BANT AÇICI EKLEME AKÜLÜLASYON | |
ABD | 2022 | 300 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNESİ | |
ABD | 2022 | AÇICI,ÇAPAK SARICI | |
ABD | 2022 | Ø89 BORU PROFİL MAKİNASI | |
ABD | 2022 | 250 KW KAYNAK MAKİNASI,Ø127 SOĞUK HADDE MAKİNESİ,3'' AÇICI | |
UKRAYNA | 2022 | Ø63X2,5 MM TCT HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
ABD | 2022 | ERWTECH ORBİTAL DOUBLE SOĞUK KESİM TESTERE | |
ABD | 2021 | Ø127 KROM SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
ABD | 2021 | Ø89 TCT HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2021 | 250 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2021 | 300 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2021 | 100 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2021 | 100 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2021 | 350 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2021 | Ø51 LIK SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2021 | Ø140 LIK SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2021 | 51 LIK BORU PROFİL PAKETLEME MAKİNASI | |
ABD | 2021 | 350 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
ABD | 2021 | Ø140 LIK SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2021 | Ø140 LIK SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2021 | Ø38 MM SOĞUK KESİM | |
TÜRKİYE | 2021 | Ø60,3MM SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
ABD | 2020 | Ø89 TCT HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
ABD | 2020 | Ø127MM SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2020 | Ø16-Ø40 BORU PROFİL HATTI | |
TÜRKİYE | 2020 | Ø40 OTOMATİK PAKETLEME | |
İSRAİL | 2020 | 6'' BORU PROFİL MAKİNASI REVİZASYONU | |
TÜRKİYE | 2020 | Ø63 LUK SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2020 | Ø193 LUK BORU PROFİL HATTI FORM 4 AYAK | |
RUSYA | 2020 | 42 LIK SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2020 | Ø192 OTOMATİK PAKETLAMA MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2020 | Ø63 SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2020 | 100 KW YÜKSEK FREKENS KAYNAK MAKİNASI | |
RUSYA | 2020 | 42 LIK SOĞUK KESİM TESTERE | |
TÜRKİYE | 2020 | 25 LIK BORU PROFİL HATTI | |
ABD | 2020 | PAKETLEME MAKİNASI | |
ABD | 2020 | Ø89 OTOMASYON SİSTEMİ | |
ABD | 2020 | 3'' ENTRY GROUP WITH ACCUMULATOR | |
TÜRKİYE | 2020 | Ø38 LIK SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
SUUDİ ARABİSTAN | 2020 | Ø38 LIK PAKETLEME MAKİNASI | |
SUUDİ ARABİSTAN | 2020 | Ø25 LIK PAKETLEME MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2020 | 100 KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
ABD | 2020 | Ø127 MM SOĞUK KESİM UÇAR TESTRE | |
ABD | 2020 | 250/300 YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
ABD | 2020 | Ø168X7,5MM TCT HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TUNUS | 2020 | 250 MM HADDE MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2020 | 51 LIK PAKETLEME MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2020 | Ø102'LİK BORU PROFİL HATTI | |
SUUDİ ARABİSTAN | 2020 | Ø38 MM BORU PROFİL MAKİNASI | |
SUUDİ ARABİSTAN | 2020 | Ø25 MM BORU PROFİL HATTI | |
TÜRKİYE | 2020 | Ø191MM BORU PROFİL HATTI | |
TUNUS | 2020 | DİLME MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2019 | 250KW YÜKSEK KAYNAK MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2019 | 630MM AÇICI | |
TÜRKİYE | 2019 | 200 KW KAYNAK MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2019 | 150KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2019 | Ø191MM BORU PROFİL HATTI | |
TÜRKİYE | 2019 | 630HADDE SARICI-630 BANT OFFLİNE HADDE MAKİNASI | |
ISRAİL | 2019 | ERWTECH PUNCH AND CUT SYSTEMS | |
ABD | 2019 | Ø89MM TCT-HSS FLYING COLD SAW | |
TÜRKİYE | 2019 | 78-89-168 KALIPLAR | |
TÜRKİYE | 2019 | Ø60,3MM HSS SOĞUK UÇAR KESİM TESTERE | |
ABD | 2019 | ERWTECH ORBİTAL DOUBLE FLYING COLD SAW | |
TÜRKİYE | 2019 | DİLME MAKİNASI | |
ABD | 2019 | Ø102MM TCT HSS FLYING COLD SAW | |
TÜRKİYE | 2019 | ROLL FORM PROFİL HATTI TAHRİK SİSTEMİ | |
TÜRKİYE | 2019 | 300KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
ABD | 2019 | Ø168X6,5MM TCT-HSS FLYING COLD SAW | |
ABD | 2019 | Ø89MM TCT-HSS FLYING COLD SAW | |
CEZAİR | 2019 | Ø8-Ø25MM PİPE AND PROFILE LINE | |
TÜRKİYE | 2019 | Ø38-Ø102MM BORU PROFİL MAK. | |
ABD | 2019 | Ø25MM PASLANMAZ KESİM TESTERE | |
MALEZYA | 2019 | AUTOMATİC PİPE-PROFIL PACKING MAC. | |
TÜRKİYE | 2019 | Ø16-Ø51MM BORU PROFİL MAK. | |
NEPAL | 2019 | Ø127MM FLYING COLD SAW | |
INDIA | 2019 | Ø192x6mm TCT-HSS Flying Cold Saw | |
TÜRKİYE | 2018 | 250KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2018 | SOĞUK HADDE MAKİNASI | |
TUNUS | 2018 | Ø13-Ø60 BORU PROFİL HATTI | |
TÜRKİYE | 2018 | SU BAZLI OTOM.PROFİL BOYAMA HATTI | |
TÜRKİYE | 2018 | Ø168MM TCT HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TÜRKİYE | 2018 | 200KW YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNESİ | |
ABD | 2018 | Ø60MM TCT HSS SOĞUK KESİM UÇAR TESTERE | |
TUNUS | 2018 | ONLINE COLD ROLL MAC. | |
TUNUS | 2018 | SLITTING LINE | |
TÜRKİYE | 2018 | 1500MMX60MM DİLME KÖREK PİNCHROLL VE AĞIZLATMA MAK. | |
POLONYA | 2018 | 200KW SOLID STATE WELDER MAC. | |
POLONYA | 2018 | PIPE AND PROFIL PAC.MAC. | |
TÜRKİYE | 2018 | 200 BANT ONLINE HADDE MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2018 | Ø127MM X3,5MM SOĞUK KESİM TESTERE | |
TÜRKİYE | 2018 | 80 BANT ONLINE HADDE MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2018 | Ø8-Ø25 BORU PROFİL HATTI | |
TÜRKİYE | 2018 | Ø13-Ø38MM BORU PROFİL MAKİNASI | |
TÜRKİYE | 2018 | ONLINE COLD ROLL 76 COLD ROLL | |
TÜRKİYE | 2018 | ONLINE COLD ROLL 127 COLD ROLL | |
ABD | 2018 | hss Ø89mm flying cold saw | |
ABD | 2018 | 250kw hf welder | |
LİBYA | 2018 | SOLID STATE HİGH WELDER 250 KW | |
ABD | 2018 | ERWTECH ORBİTAL DOUBLE FLYİNG COLD SAW HSCS-TCT Ø244X12MM (200X200) | |
MALEZYA | 2018 | ERWTECH Ø127 ATOMATİC PİPE PROFIL PACKİNG MAC. | |
ABD | 2018 | Ø76mm TCT-HSS Flying Cold Saw - 2 PIECE | |
ABD | 2018 | Ø76mm TCT-HSS Flying Cold Saw - 2 PIECE | |
ANGERIA | 2018 | 4 TYPE SPECİAL PROFİLE ONE LİNE | |
TUNUS | 2018 | Slitting machine automation system and full program for all the machine to work synchronously with all the need panel and parts | |
TÜRKİYE | 2017 | Boru Profil Hattı Testere Üst Araba | ø102 |
TÜRKİYE | 2017 | Hat Otomasyonu | ø102 |
TÜRKİYE | 2017 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 400kW |
TUNUS | 2017 | Hat Kesme Otomatik Konveyör | 3mm |
TUNUS | 2017 | Hat Kesme Otomasyonu | 6mm |
TÜRKİYE | 2017 | Full Hard Boru Profil Hattı Yüksek Frekans Kaynak Makinesi | |
TÜRKİYE | 2017 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 200kW |
AMERİKA | 2017 | Soğuk Kesim Uçar Testere | ø76 |
TÜRKİYE | 2017 | Soğuk Kesim Uçar Testere | ø127 |
TÜRKİYE | 2017 | Otomatik Boru Profil Paketleme Makinesi | 51mm |
TÜRKİYE | 2017 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 300kW |
TÜRKİYE | 2017 | Soğuk Kesim Uçar Testere | ø38 |
TÜRKİYE | 2017 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 250kW |
TÜRKİYE | 2017 | Soğuk Kesim Uçar Testere | ø76 |
TÜRKİYE | 2017 | Otomatik Boru Profil Paketleme Makinesi | |
TÜRKİYE | 2017 | Bant Haddeleme Makinesi | |
TÜRKİYE | 2017 | 76 Açıcı | |
TÜRKİYE | 2017 | 51 Açıcı | |
TÜRKİYE | 2017 | Soğuk Kesim Uçar Testere | ø51 |
TÜRKİYE | 2017 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 250kW |
TÜRKİYE | 2017 | Soğuk Kesim Uçar Testere | ø76 |
TÜRKİYE | 2017 | ERWtech Boru Profil Makinesi | 25x76mm |
TUNUS | 2017 | Soğuk Kesim Uçar Testere | ø76 |
TÜRKİYE | 2017 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 250kW |
POLONYA | 2017 | Soğuk Kesim Uçar Testere | ø76 |
POLONYA | 2017 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 300kW |
HİNDİSTAN | 2017 | Çift Kafa Soğuk Kesim Testere | |
HİNDİSTAN | 2017 | Soğuk Kesim Uçar Testere | ø60 |
TÜRKİYE | 2017 | Bant Haddeleme Makinesi | |
TÜRKİYE | 2017 | Bant Haddeleme Makinesi | |
RUSYA | 2017 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 400kW |
TUNUS | 2016 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 6x127mm 80m/dk. |
TUNUS | 2016 | Boru-Profil Paketleme Makinesi | 19*51mm 120m/dk. |
TUNUS | 2016 | Akümülasyon Makinasi | |
AMERİKA | 2016 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 4x76 120m/dk. |
TÜRKİYE | 2016 | Boru Profil Hattı | 19x63 150m/dk |
TÜRKİYE | 2016 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 127mm 70m/dk |
TÜRKİYE | 2016 | Boru-Profil Paketleme Makinesi | 6 mm |
TÜRKİYE | 2016 | Online Haddeleme Makinesi | %25 120m/dk |
TÜRKİYE | 2016 | Full Hard Boru Profil Hattı Kesim Sistemi | 0,2x1,2 130m/dk. |
TÜRKİYE | 2016 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 100 kW |
TÜRKİYE | 2016 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 21x89 100m/dk. |
TÜRKİYE | 2016 | Boru-Profil Paketleme Makinesi | 21x89 150m/dk |
TUNUS | 2016 | Saçma Slitting Line Modernization | |
TÜRKİYE | 2016 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 10x38 150m/dk. |
LİBYA | 2016 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 16x76 mm 120 m/dk |
TÜRKİYE | 2015 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 63x13 100m/dk. |
LÜBNAN | 2015 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 300 kW |
POLONYA | 2015 | Akümülasyon Makinasi | |
TÜRKİYE | 2015 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 300 kW |
TÜRKİYE | 2015 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 13x63mm 100m/dk |
TÜRKİYE | 2015 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 51x2,5 180m/dk. |
TÜRKİYE | 2015 | Boru-Profil Paketleme Makinesi | 16x51mm140m/dk. |
TÜRKİYE | 2015 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 200 kW |
TÜRKİYE | 2015 | Çift Kesim Soğuk Kesim Uçar Testere | 200x200 mm 70m/dk |
TÜRKİYE | 2015 | Boru-Profil Hattı Tahrik Sistemi | 273mm |
TÜRKİYE | 2015 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 650 kW |
TÜRKİYE | 2015 | Otomatik Profil Boyama Hattı Makinesi | 200x200 mm |
TÜRKİYE | 2015 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 3x76 mm 100m/dk |
TÜRKİYE | 2015 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 4x76mm 120m/dk |
TUNUS | 2015 | Boy kesme Hattı Otomasyonu | 3mm |
BULGARİSTAN | 2015 | Çift Kesim Soğuk Kesim Uçar Testere | 8x219 mm 50 m/dk |
TÜRKİYE | 2015 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 76x4 mm 100m/dk |
TÜRKİYE | 2015 | Otomatik Profil Boyama Hattı Makinesi | 10 mm |
DUBAİ | 2015 | Çift Kesim Soğuk Kesim Uçar Testere | 8x219 mm 50 m/dk |
TÜRKİYE | 2015 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 4x76mm 125m/dk |
TÜRKİYE | 2015 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 450 kW |
TÜRKİYE | 2015 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 127x6 mm 100 m/dk |
TÜRKİYE | 2015 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 2,5x32 mm 150m/dk |
TÜRKİYE | 2015 | Boru-Profil Paketleme Makinesi | 13-51 mm 160 m/dk |
TÜRKİYE | 2015 | Boru-Profil Paketleme Makinesi | 21-76 mm 150m/dk |
POLONYA | 2015 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 4x76 mm 120 m/dk |
POLONYA | 2015 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 450 kW |
TÜRKİYE | 2014 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 450 kW |
TÜRKİYE | 2014 | Çift Kesim Soğuk Kesim Uçar Testere | 219x8 60m/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 89x4 mm 120m/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 300 kW |
TÜRKİYE | 2014 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 200 kW |
TÜRKİYE | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 51x2,5 mm 150m/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 63x3 mm 120 m/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 2,5x45 mm 180 m/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 4x89 mm 120 m/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 3x45 mm 150m/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 3x127 mm 50 m/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 63x3 mm 140 m/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 127x6 mm 80 m/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 300 kW |
TÜRKİYE | 2014 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 450 kW |
TÜRKİYE | 2014 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 450 kW |
TÜRKİYE | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 6x127 mm 80m/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Dilme Makinesi Otomasyon Sistemi | |
TÜRKİYE | 2014 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 450 kW |
TÜRKİYE | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 4x89 mm 120 m/dk |
LİBYA | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 4x89 mm 120 m/dk |
LİBYA | 2014 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 500 kW |
LİBYA | 2014 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 250 kW |
LİBYA | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 3x63 mm |
LİBYA | 2014 | Yüksek Hızlı Soğuk Kesim Testere | 500 kW |
LİBYA | 2014 | Çift Kesim Soğuk Kesim Uçar Testere | 6x198 mm 75/dk |
TÜRKİYE | 2014 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 450 kW |
SLOVAKYA | 2014 | Solid State Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | 400 kW |
AÇICI |